Kader Resultater Tabellen Statistiken
BGL Ligue - 2022/2023
Numm vum Spiller Sp G V RK GK GRK Min
Nicolas Perez 19 5 7 0 2 1 1467
Brian Babit 15 3 2 0 4 1 1201
Gautier Bernardelli 11 2 0 0 2 1 750
Cédric Baiverlin 17 2 0 0 3 0 1062
Dany Almeida Camilo 17 2 0 0 6 0 567
Brian Moding 10 2 1 0 1 0 607
Alen Agovic 14 1 0 0 6 0 1059
Kevin Bacconnier 14 1 0 0 4 0 1065
Jean-Désiré Tibor 10 1 0 0 0 0 518
Blaise Baillet 11 1 0 0 5 0 250
Pedro Santos 1 1 0 0 0 0 50
Denis Agovic 1 0 0 0 1 0 75
Tony Mastrangelo 10 0 1 0 5 0 688
Tom Siebenaler 15 0 0 0 3 0 1252
Alan Stulin 10 0 2 0 1 0 792
Paddy Bock 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0
Koray Özcan 21 0 0 0 3 0 1800
Mike Andreas 10 0 0 0 3 0 733
Brian Rouffignac 10 0 0 0 3 0 768
Cédric Cossou 7 0 0 0 1 0 441
Tom Schnell 16 0 0 0 3 1 1259
Maxime Loichot 13 0 0 0 3 0 842
Kevin Kerger 10 0 0 0 1 0 674
Fabien Fonrose 16 0 0 0 2 0 1229
Diogo Pimentel 6 0 0 0 2 0 538
Emanuel Martins Fontes 0 0 0 0 0 0 0
Sp = Gespillte Mätcher • G = Goaler • V = Viirlagen • RK = Roud Kaart • GK = Giel Kaart • GRK = Giel-Roud Kaart • Min = Minutten