Kader Resultater Tabellen Statistiken
BGL Ligue - 2023/2024
Numm vum Spiller Sp G V RK GK GRK Min
Konrad Azong 6 5 2 0 1 0 470
Nicolas Perez 6 3 0 0 1 0 508
Florik Shala 6 3 0 0 1 0 221
Alen Agovic 5 1 0 0 2 1 430
Gautier Bernardelli 4 1 0 0 1 0 322
Diogo Pimentel 6 1 0 0 0 0 540
Alan Stulin 3 0 1 0 0 0 158
Paddy Bock 1 0 0 0 0 0 15
Lukas Sever 4 0 0 0 0 0 115
Cédric Baiverlin 1 0 0 1 0 0 18
Koray Özcan 6 0 0 0 0 0 540
Mike Andreas 2 0 0 0 0 0 14
Brian Rouffignac 5 0 0 0 0 0 188
Fabien Fonrose 6 0 2 0 0 0 537
Mike Haagen 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Teixeira 5 0 0 0 2 0 146
Doddy Bopaka 5 0 0 0 1 0 289
Ramirez Bruno 2 0 0 0 0 0 136
Jimmy Goncalves 4 0 0 0 0 0 146
Djalo Manuel 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sacras 5 0 0 0 1 0 232
Denis Schütte 3 0 0 0 2 0 218
Amine Zenadji 1 0 0 0 0 0 85
VOVA . 6 0 0 0 1 0 520
Sp = Gespillte Mätcher • G = Goaler • V = Viirlagen • RK = Roud Kaart • GK = Giel Kaart • GRK = Giel-Roud Kaart • Min = Minutten